安曇野市穂高分譲地
※ 2015年11月19日 現在
販売状況・価格
区画 | 土地面積 | 土地価格 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
1 | 229.94m² | 69.55坪 | 成約済 | |
2 | 246.46m² | 74.55坪 | 成約済 | |
3 | 328.99m² | 99.51坪 | 成約済 | |
4 | 295.94m² | 89.52坪 | 成約済 | |
5 | 290.47m² | 87.86坪 | 成約済 | |
6 | 296.13m² | 89.57坪 | 成約済 | |
7 | 334.13m² | 101.07坪 | 成約済 | |
8 | 281.45m² | 85.13坪 | 成約済 | |
9 | 275.22m² | 83.25坪 | 成約済 |
※上記価格及び面積は確定測量後、変更になる場合がございます。
物件概要
所在 | 安曇野市穂高2491-1他 | 地目 | 宅地 |
---|---|---|---|
総区画数 | 9区画 | ||
販売面積 | 229.94m²〜334.13m² (69.55坪〜101.07坪) | ||
用途地域 | 準住居地域 | 道路幅員 | 6m |
建蔽率 | 60% | 容積率 | 200% |
設備 | 安曇野市公共上下水道、中部電力、プロパンガス | ||
学区 | 穂高南小学校 1.4km / 穂高東中学校 1.7km | ||
開発行為許可番号 | 長野県松本地方事務所 指令22松地建第32-3号 |
造成工事 完成 |
平成23年1月中旬 |
備考 | 上水道開栓負担金要(105,000円) | ||
下水道受益者負担金要 (均等割420,000円+面積m²当たり270円) | |||
取引態様 | 仲介 売主 (有限会社 信越地所) |